À propos de l’appareil
![]() |
Description | Objectif | |
---|---|---|
1 | Bouton Démarrer le traitement/Veille | Appuyez pour démarrer/arrêter le traitement. Le voyant est vert en mode veille et blanc pendant le traitement ainsi que lors de l’utilisation de la fonction Ajust. Masque. |
2 | Écran d’affichage tactile | Permet de parcourir les fonctions et affiche des informations sur l’état de fonctionnement de l’appareil. |
3 | Réservoir HumidAir 11 | Réservoir d’eau qui fournit une humidification chauffée. |
4 | Plaque signalétique de l’appareil | Contient des informations relatives à l’appareil. |
5 | Raccord de sortie | Branche le circuit respiratoire |
6 | Prise d’alimentation | Branche le câble d’alimentation |
7 | Couvercle du filtre à air | Contient le filtre à air |
8 | Couvercle de la carte SD | Couvercle amovible qui protège l’emplacement pour carte SD. Le voyant est bleu lorsque des données sont en cours d’écriture sur la carte SD. |
9 | SlimLine / Circuit respiratoire Standard | Circuit respiratoire non chauffant |
10 | Circuit ClimateLineAir 11 | Circuit respiratoire chauffant |
Remarques
Si le bouton Démarrer le traitement/Veille clignote blanc, une erreur système s’est produite. Pour plus d’informations, consultez la section Dépannage.
Avant toute utilisation, l’organisation responsable doit s’assurer de la compatibilité de l’appareil et de toutes les pièces et tous les accessoires avec lesquels l’appareil est destiné à être utilisé.
La fonctionnalité de carte SD n’est pas destinée à être utilisée pour l’AirCurve 11 VPAP Tx.