Écran de traitement
Paramètre | Mode | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAP | AutoSet (réglage automatique) | AutoSet for Her | S | ST | T | VAuto | ASV | ASVAuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de traitement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pression de traitement par phase respiratoire (inspiratoire et expiratoire) (cm H2O /hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage de la pression de consigne (cm H2O /hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage du mode de traitement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage de la pression positive inspiratoire (cm H2O /hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAP max. | ✓ | ✓ | Réglage maximum de l'IPAP (cm H2O /hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPAP[a] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage de la pression expiratoire positive (cm H2O /hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPAP Min | ✓ | Réglage minimum de l'EPAP (cmH2O /hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI[b] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage de l’aide inspiratoire de consigne (cm H2O /hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage de la rampe (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage de l'humidificateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. circuit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage du tube chauffant (°C/°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mesure de la fuite (L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mesure de la ventilation minute, moyenne sur 5 respirations (L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mesure de la fréquence respiratoire, moyenne sur 5 respirations (BPM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mesure du volume courant, moyenne sur 5 respirations (ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMCi | ✓ | ✓ | Ventilation minute cible : 90 % de la ventilation minute du patient au cours des 3 dernières minutes. (l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage Ti | ✓ | ✓ | ✓ | Réglage du temps d'inspiration minimum et maximum (sec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rapport entre la période inspiratoire et la période expiratoire, moyenne sur 5 respirations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mesure de la durée de l'inspiration, moyenne sur 5 respirations (sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décl. spont. | ✓ | Le pourcentage de respirations qui sont déclenchées spontanément au cours des 20 dernières respirations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycl. spont. | ✓ | ✓ | ✓ | Pourcentage de respirations spontanément cycliques sur les 20 dernières respirations depuis le début du traitement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de respiration à cyclage automatique
| ✓ | ✓ | ✓ |
Flèche sur le côté droit pointant vers la droite. Cet indicateur signale un effort spontané du patient pour passer à l'EPAP avant que la valeur TiMin n'ait été atteinte. La machine effectue un cycle lorsque la valeur TiMin est atteinte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flèche sur le côté droit pointant vers la gauche. Cet indicateur indique qu'il n'y a pas eu d'effort spontané de la part du patient pour passer à l'EPAP. La machine effectue un cycle lorsque la valeur TiMax est atteinte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de respiration déclenchée automatiquement
| ✓ | ✓ |
Flèche du côté gauche pointant vers la droite. Cet indicateur montre que la fréquence respiratoire réglée ou la fréquence de sécurité a été atteinte pour déclencher l’IPAP. La machine se déclenche lorsque la fréquence de sécurité a été atteinte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Le mode AI pour ASV Auto est affiché sous forme de plage. [b] AI pour les modes S, ST et T est dérivé des paramètres EPAP et IPAP. Le mode AI pour ASV et ASV Auto est affiché sous forme de plage. |
Remarque
Les données affichées sont instantanées, sauf indication contraire.