Affichage des données de sommeil et des commandes d’options
L’écran Sommeil montre la qualité du sommeil et l’état d’étanchéité du masque pour la séance de traitement la plus récente. Les paramètres affichés dépendent du mode de traitement.
Dans l’interface Patient view, il existe deux types de niveaux d’accès : Simple et Avancé.
Le mode Simple est conçu pour :
simplifier l’utilisation de l’appareil et la navigation à travers les menus pour les patients;
Fournir un accès aux fonctions de confort les plus importantes comme la durée d’augmentation de la pression expiratoire, l’ajustement du masque, du niveau d’humidité et le préchauffage (en cas d’utilisation d’un humidificateur).
Le mode Avancé permet aux patients très engagés d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires pour surveiller la qualité de leur sommeil. Celles-ci comprennent :
EPR (si disponible)
SmartStart et/ou SmartStop
L’option vue Avancée permet également d’afficher davantage de données sur l’écran Vue du sommeil et peut être activée via l’écran Paramètres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’interface Patient, voir le Guide de l’utilisateur.
Les paramètres de la vue Sommeil sont présentés ci-dessous. En appuyant sur Période étendue, les données moyennes sur 12 mois s’affichent.
Parameter | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée prolongée | Permet d’afficher tous les autres paramètres moyens au cours de la dernière année. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d’utilisation | Nombre d’heures durant lesquelles l’appareil a été utilisé depuis la dernière séance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression insp. | Pression inspiratoire au cours de la dernière séance (présentée comme le 95e centile) ou au cours de la dernière année.[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression exp. | Pression expiratoire au cours de la dernière séance (présentée comme le 95e centile) ou au cours de la dernière année.[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuite | Fuite au cours de la dernière séance (présentée comme le 95e centile) ou au cours de la dernière année.[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC | Volume courant au cours de la dernière séance (présenté comme le 50e centile) ou au cours de la dernière année[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | Fréquence respiratoire au cours de la dernière séance (présentée comme le 50e centile) ou au cours de la dernière année.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VM | Ventilation-minute au cours de la dernière séance (présentée comme le 50e centile) ou au cours de la dernière année.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMCI | Ventilations-minute cibles au cours de la dernière séance (présentées comme le 50e centile) ou au cours de la dernière année.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ti | Durée de l’inspiration au cours de la dernière séance (présentée comme le 50e centile) ou au cours de la dernière année.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/E | Rapport entre la période inspiratoire et la période expiratoire au cours de la dernière séance (présentée comme le 50e centile) ou au cours de la dernière année.[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc. spont. | Pourcentage de respirations qui sont spontanément déclenchées au cours de la dernière séance, ou moyenne sur l’année écoulée dans la vue prolongée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyc. spont. | Pourcentage de respirations spontanées au cours de la dernière séance, ou moyenne sur la dernière année dans la vue de la période étendue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAH [c] | L’indice d’apnée-hypopnée est calculé en divisant le nombre total d’événements survenus au cours de la dernière séance par le nombre d’heures d’utilisation. [d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA total[c] | L’indice d’apnée totale est calculé en divisant le nombre total d’événements d’apnée survenus au cours de la dernière séance par le nombre d’heures d’utilisation.[d] Le calcul de l’IA total peut être affecté en présence d’une fuite au débit élevé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAO[c] | L’indice d’apnée obstructive est calculé en divisant le nombre total d’événements d’apnée obstructive survenus au cours de la dernière séance par le nombre d’heures d’utilisation.[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA centrale[c] | L’indice d’apnée centrale est calculé en divisant le nombre total d’événements d’apnée centrale survenus au cours de la dernière séance par le nombre d’heures d’utilisation.[d] Le calcul de l’indice d’apnée centrale total peut être affecté en présence d’une fuite au débit élevé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours util. | Nombre de jours durant lesquels l’appareil a été utilisé au cours de la période sélectionnée ou depuis la dernière réinitialisation des données d’observance. [e] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours 4 heures+ | Nombre de jours d’utilisation au cours de la dernière année pour lesquels le nombre d’heures d’utilisation est supérieur ou égal à 4 heures.[e] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Moyenne du 95e centile dans la vue de la durée prolongée. [b] Moyenne de 50e centiles dans la vue de la durée prolongée. [c] Les apnées et les hypopnées signalées sont basées sur les estimations du débit respiratoire par l’appareil et ne sont pas basées sur des critères de diagnostic. Un événement respiratoire est noté lorsqu’une mesure de ventilation de court terme tombe en dessous d’une mesure de ventilation de long terme (toutes deux dérivées du débit respiratoire) et est accompagné de respirations obstructives, le cas échéant. [d] La vue de la durée prolongée fournit la moyenne sur l’année écoulée. [e] Uniquement visible dans la vue de la durée prolongée. |
Remarque
Les paramètres seront remplis en fonction du mode de fonctionnement dans lequel l’appareil est utilisé. Si un certain paramètre n’est pas disponible, un '-' apparaîtra.